เทสลามหากาฬ
ศัตรูของท่านเข้ามาพบกับความน่าประลาดใจอย่างร้ายกาจด้วยเทสลามหากาฬ พี่ใหญ่อารมณ์ร้ายใจสามานย์แห่งครอบครัวเทสลา เมื่อไหร่ที่ศัตรูของท่านสร้างรอยขีดข่วนแก่เพียงลวดลายบนศาลากลาง สายฟ้าเปรี้ยงปร้างจะซัดพวกมันกระเด็นไปแล้วทิ้งไว้เพียงอากาศที่รสชาติอ่อนเบาราวกับมะพร้าว...และเหล็ก

เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

เลเวล 4

เลเวล 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | เป้าหมายมากกว่าหนึ่ง | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | 2 | 0 [ 0 ช่อง ] | 0 | ไม่มี | 0 | 
| 2 | 120 | 60 | 2 | 0 [ 0 ช่อง ] | 3,000,000 | 1 d | 293 | 
| 3 | 120 | 60 | 3 | 0 [ 0 ช่อง ] | 4,200,000 | 2 d | 415 | 
| 4 | 140 | 70 | 3 | 0 [ 0 ช่อง ] | 5,600,000 | 3 d | 509 | 
| 5 | 140 | 70 | 4 | 500 [ 4 ช่อง ] | 7,000,000 | 4 d | 587 | 
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | เป้าหมายมากกว่าหนึ่ง | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|
| เลเวล | 
|---|
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | เป้าหมายมากกว่าหนึ่ง | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | 2 | 0 [ 0 ช่อง ] | 0 | ไม่มี | 0 | 
| 2 | 120 | 60 | 2 | 0 [ 0 ช่อง ] | 3,000,000 | 1 d | 293 | 
| 3 | 120 | 60 | 3 | 0 [ 0 ช่อง ] | 4,200,000 | 2 d | 415 | 
| 4 | 140 | 70 | 3 | 0 [ 0 ช่อง ] | 5,600,000 | 3 d | 509 | 
| 5 | 140 | 70 | 4 | 500 [ 4 ช่อง ] | 7,000,000 | 4 d | 587 | 
| ระยะ | 
|---|
| 10 ช่อง | 


