Kışla
Kışla, düşmanlara saldıracak birlikler eğitmeni sağlar. Destansı savaşlar kazanacak gelişmiş birimlerin kilidini açmak için Kışlayı yükseltebilirsin.
1Seviye
2Seviye
3Seviye
4Seviye
5Seviye
6Seviye
7Seviye
8Seviye
9Seviye
10Seviye
11Seviye
12Seviye
13Seviye
14Seviye
15Seviye
16Seviye
17Seviye
18Seviye
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | açılır | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Barbar | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Okçu | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Süper Dev | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Sinsi Goblin | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Süper Duvar Yıkıcı | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Balon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Süper Büyücü | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Şifacı | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Ejderha | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Bebek Ejderha | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Madenci | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Elektro Ejderha | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Ejderha Binicisi | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Elektro Titan | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Orman Binicisi | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Atıcı | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |