Baskın Arabası Garnizonu
Baskın Arabasının duyguları olsaydı tüm istilacıları yok etmekten zevk alırdı.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Savunma birlikleri | Birlik seviyesi | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 1 | 1 | 9,000 | Yok | 0 | 6 | 1 |
2 | 920 | 1 | 2 | 18,000 | Yok | 0 | 7 | 2 |
3 | 1,065 | 1 | 3 | 36,000 | Yok | 0 | 8 | 3 |
4 | 1,225 | 1 | 4 | 57,000 | Yok | 0 | 9 | 4 |
5 | 1,400 | 1 | 5 | 95,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Nöbette | |
---|---|
Kuşatma Arabası | 3x3 |