Mızrakatar
Karadaki ve havadaki düşmanlara büyük mızraklar fırlatır. Oldukça korkutucu!





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | Yok | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | Yok | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | Yok | 0 | 4 | 3 | 
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | Yok | 0 | 6 | 4 | 
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
![]()  | Menzil | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 9 Karo | 0.9 s | Tek Hedef | Kara ve Hava | 







