Belediye Binası
Burası köyünün kalbidir. Belediye Binasını yükselttiğinde yeni savunmalar, binalar, tuzaklar ve daha fazlası açılır.Bir rakibin Belediye Binasını yıktığında savaşı kazanır ve bir Yıldız alırsın. Düşman binalarının %50'sini yıktığında ikinci bir Yıldız kazanır, %100'ünü yıktığında ise tam üç yıldız alırsın.
Dikkatli ol, düşmanlar da senin Belediye Binanı yıkmaya çalışacak!
Maksimum koruma için, Belediye Binanı köyünün ortasına yerleştir ve duvarlarla, tuzaklarla ve savunma binalarıyla koru. Düşmanlar sinsidir ve herhangi bir yönden saldırabilirler!
1Seviye
2Seviye
3Seviye
4Seviye
5Seviye
6Seviye
7Seviye
8Seviye
9Seviye
10Seviye
11Seviye
12Seviye
13Seviye
14Seviye
15Seviye
16Seviye
17Seviye
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Depolama Kapasitesi: | Depolama Kapasitesi: | Depolama Kapasitesi: | Savunma | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Yok | 0 | Yok | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Yok | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Yok | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Yok | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Yok | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Yok | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Yok | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Yok | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Yok | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Yok | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Yok | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Giga Tesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Giga Felaket | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Giga Felaket | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Giga Felaket | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Giga Felaket | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Cehennem Topu | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
4x4 |