Zehirli Kertenkele
Hayvanların en hızlısı olan Zehirli Kertenkele, düşmanları yavaşlatan bir zehir tükürür. Zehrini kimseden esirgemeyen bu kertenkeleye kim karşı koyabilir?
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | | | | |
---|
1 | 181 | 63.35 | 1,250 | 1 | 1 | Yok |
2 | 192 | 67.2 | 1,300 | 1 | 2 | 190,000 |
3 | 203 | 71.05 | 1,350 | 1 | 3 | 195,000 |
4 | 214 | 74.9 | 1,400 | 1 | 4 | 200,000 |
5 | 225 | 78.75 | 1,450 | 2 | 5 | 210,000 |
6 | 236 | 82.6 | 1,500 | 2 | 6 | 215,000 |
7 | 247 | 86.45 | 1,550 | 2 | 7 | 225,000 |
8 | 258 | 90.3 | 1,600 | 2 | 8 | 230,000 |
9 | 269 | 94.15 | 1,650 | 2 | 9 | 240,000 |
10 | 280 | 98 | 1,700 | 3 | 10 | 245,000 |
Özel Yetenek
Kötü Nefes
Seviye | Açıklama | Saniye başına maks hasar |
---|
1 | Düşmanlara zehirli sıvılar tükürür. | 80 |
2 | Düşmanlara zehirli sıvılar tükürür. | 100 |
3 | Düşmanlara zehirli sıvılar tükürür. | 120 |
| Menzil |
---|
16 m 39 s | 3.5 Karo |