icegolemfreeze
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Büyü süresi Saniye |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4.75 |
3 | 5.5 |
4 | 6.25 |
5 | 7 |
6 | 7.5 |
7 | 8 |
8 | 8.5 |
Seviye | Büyü süresi Saniye |
---|
Seviye |
---|
Seviye | Büyü süresi Saniye |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4.75 |
3 | 5.5 |
4 | 6.25 |
5 | 7 |
6 | 7.5 |
7 | 8 |
8 | 8.5 |
Menzil |
---|
15 Karo |