Fırlatma Tuzağı
Kara birliklerini istediğin yönde fırlatır. Güle güle!
1Seviye
2Seviye
3Seviye
4Seviye
5Seviye
6Seviye
7Seviye
8Seviye
9Seviye
10Seviye
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Karo | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 Karo | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 Karo | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 Karo | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 Karo | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 Karo | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 Karo | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 Karo | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 Karo | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 Karo | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
Tetikleme alanı | |
---|---|
2x2 | 1 Karo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |