Uçan Kale
Bir kaleye kanat takmanın iyi bir fikir olmadığını düşünebilirsiniz, ama Uçan Kale için bildiğimiz fizik kuralları geçerli değil. Bu dev hava binası, taşıdığı çok sayıda Uçan İskelet sayesinde bombardımanda oldukça etkili.
İçindeki birimler: Uçan İskelet
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | Özel Yetenek | İçindeki birimler | Laboratuvar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | capitalfortressspawner 1Seviye | 12,000 | 10 | 1 | Yok | 0 | Yok |
2 | 325 | 650 | capitalfortressspawner 2Seviye | 13,500 | 12 | 1 | Yok | 0 | 2 |
3 | 350 | 700 | capitalfortressspawner 3Seviye | 15,000 | 14 | 1 | Yok | 0 | 3 |
4 | 375 | 750 | capitalfortressspawner 4Seviye | 16,500 | 16 | 1 | Yok | 0 | 4 |
5 | 400 | 800 | capitalfortressspawner 5Seviye | 18,000 | 18 | 1 | ? | ? | 5 |
Özel Yetenek
İskelet Çetesi
Seviye | Açıklama |
---|---|
1 | Kendisini Uçan İskeletlerle savunur, yok edildiğinde 22 sinirli İskelet çağırır. |
Menzil | Favori hedef | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.5 Karo | 100 | 2 s | Tek Hedef | Kara ve Hava | Savunma |