Gece Cadısı
8Seviye Kışla Gerekiyor
Korkusuz uçan yaratık sürüleri çağırır ve kız kardeşinin aksine çimlere zarar vermez.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | | Çağrılan birimler | Maks çağrılan birim | | | | | | Yıldız Laboratuvarı |
---|
1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | Yok | Yok | 0 | Yok |
2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | | Çağrılan birimler | Maks çağrılan birim | | | | | | Yıldız Laboratuvarı |
---|
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | | Çağrılan birimler | Maks çağrılan birim | | | | | | Yıldız Laboratuvarı |
---|
1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | Yok | Yok | 0 | Yok |
2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Özel Yetenek
Yarasa Sürüsü
Seviye | Açıklama |
---|
1 | Kullanıldığında 7 adet öfkeli yarasa çağırır. |
2 | Kullanıldığında 8 adet öfkeli yarasa çağırır. |
3 | Kullanıldığında 9 adet öfkeli yarasa çağırır. |
4 | Kullanıldığında 10 adet öfkeli yarasa çağırır. |
5 | Kullanıldığında 11 adet öfkeli yarasa çağırır. |
Menzil | | | | |
---|
4 Karo | 14 | 0.7 s | Alan Tesiri | Kara ve Hava |