Süper Okçu
2Seviye Kışla Gerekiyor
Yoğun ağırlık çalışmalarıyla kollarını oldukça güçlendiren Süper Okçu, birkaç bina ötedeki hedefleri vurabiliyor.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | Laboratuvar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 126 | 300 | 1 | Yok | 0 | Yok |
2 | 96 | 144 | 350 | 1 | Yok | 0 | 1 |
3 | 108 | 162 | 400 | 1 | Yok | 0 | 1 |
4 | 120 | 180 | 450 | 1 | Yok | 0 | 1 |
5 | 132 | 198 | 510 | 1 | Yok | 0 | 1 |
6 | 144 | 216 | 550 | 1 | Yok | 0 | 1 |
7 | 156 | 234 | 575 | 1 | Yok | 0 | 1 |
8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Özel Yetenek
Güçlü Atış
Seviye | Açıklama |
---|---|
1 | Süper Okçunun okları arka arkaya birden fazla hedefe hasar verebiliyor. |
Normal | Menzil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okçu | 1 m 12 s | 6 Karo | 12 | 1.5 s | Tek Hedef | Kara ve Hava |