Roket Balon
6Seviye Kışla Gerekiyor
Dikkatle ayarlanmış iki hızlandırma roketiyle donatılan bu Balon, savaşlara çok hızlı giriş yapmasıyla biliniyor.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | Yok edildiğinde oluşan hasar | Laboratuvar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2 Karo ] | 390 | Yok | 0 | Yok |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2 Karo ] | 545 | Yok | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2 Karo ] | 690 | Yok | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2 Karo ] | 840 | Yok | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2 Karo ] | 940 | Yok | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2 Karo ] | 1,040 | Yok | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2 Karo ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
Normal | Favori hedef | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Balon | 48 s | 8 | 3 s | Alan Tesiri | Kara | Savunma |
Hızlandırma Roketleri
Seviye | Açıklama |
---|---|
1 | İlk 4 saniye boyunca hareket hızını yükseltir. |