Cehennem Ejderhası
11Seviye Kışla Gerekiyor
Cehennem Ejderhası artık yalnız olduğu için üzülmüyor. Öfkesini hasarı zamanla artan güçlü bir ışına çevirmeyi öğrenmiş.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | | | | | Laboratuvar |
---|
1 | 55 • 110 • 1,100 | 7.04 • 14.08 • 140.8 | 1,150 | 1 | Yok | 0 | Yok |
2 | 59 • 118 • 1,180 | 7.552 • 15.104 • 151.04 | 1,300 | 1 | Yok | 0 | 10 |
3 | 63 • 126 • 1,260 | 8.064 • 16.128 • 161.28 | 1,450 | 1 | Yok | 0 | 10 |
4 | 67 • 134 • 1,340 | 8.576 • 17.152 • 171.52 | 1,600 | 1 | Yok | 0 | 10 |
5 | 71 • 142 • 1,420 | 9.088 • 18.176 • 181.76 | 1,750 | 1 | Yok | 0 | 10 |
6 | 75 • 150 • 1,500 | 9.6 • 19.2 • 192 | 1,900 | 1 | Yok | 0 | 10 |
7 | 79 • 158 • 1,580 | 10.112 • 20.224 • 202.24 | 2,050 | 1 | Yok | 0 | 10 |
8 | 83 • 166 • 1,660 | 10.624 • 21.248 • 212.48 | 2,200 | 1 | Yok | 0 | 10 |
9 | 85 • 170 • 1,700 | 10.88 • 21.76 • 217.6 | 2,300 | 1 | Yok | 0 | 10 |
10 | 87 • 174 • 1,740 | 11.136 • 22.272 • 222.72 | 2,400 | 1 | Yok | 0 | 10 |
11 | 89 • 178 • 1,780 | 11.392 • 22.784 • 227.84 | 2,500 | 1 | ? | ? | 10 |
Özel Yetenek
Cehennem Işını
Seviye | Açıklama |
---|
1 | Tek bir hedefe saldırırken, Cehennem Ejderhasının saldırısının gücü zamanla artıyor. |
Normal | | Menzil | | | | |
---|
Bebek Ejderha | 2 m 15 s | 3.5 Karo | 15 | 0.128 s | Tek Hedef | Kara ve Hava |
---|