Süper Ejderha
9Seviye Kışla Gerekiyor
Bazen içimizdeki ateş bize yetmez... Süper Ejderhanın hem içinde hem de dışında ateş var. Hele bir de havaya girsin, işte o zaman her tarafı ateş oluyor!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Seviye | Saniye başına hasar | Vuruş başına hasar | | | | | Laboratuvar |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | Yok | 0 | Yok |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | Yok | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | Yok | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | Yok | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | Yok | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | Yok | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | Yok | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | Yok | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | Yok | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Özel Yetenek
Kavurma
Seviye | Açıklama |
---|
1 | Yakındaki birliklere etki eden sürekli bir alan hasarı verir. |
Normal | | Menzil | | | | |
---|
Ejderha | 6 m | 3 Karo | 40 | 10x 1.8 s | Alan Tesiri | Kara ve Hava |
---|