Drop Ship
Level 9 Barracks Required
Packed to the brim with bones instead of bombs, Skeletons leap out of these balloons directly next to the enemy!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed |  | Summoned units | Max summoned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 10 | 60 | 0 [ 2 Tiles ] | 1,320 | 3 | 9 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 10 | 60 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,320 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,100,000 | 12 h | 207 | 6 |
3 | 10 | 60 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,452 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,200,000 | 12 h | 207 | 7 |
4 | 10 | 52.17 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,452 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,300,000 | 1 d | 293 | 7 |
5 | 10 | 52.17 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,597 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,400,000 | 1 d | 293 | 7 |
6 | 10 | 52.17 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,597 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 7 |
7 | 10 | 52.17 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,757 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 7 |
8 | 10 | 45.37 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,757 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,700,000 | 3 d | 509 | 7 |
9 | 10 | 45.37 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,933 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,800,000 | 3 d | 509 | 7 |
10 | 10 | 45.37 | 225 [ 2 Tiles ] | 1,933 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 7 |
11 | 10 | 45.37 | 225 [ 2 Tiles ] | 2,126 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 7 |
12 | 10 | 39.45 | 225 [ 2 Tiles ] | 2,126 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 7 |
13 | 10 | 39.45 | 225 [ 2 Tiles ] | 2,339 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,600,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 10 | 39.45 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,339 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2,800,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 10 | 39.45 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,573 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 10 | 34.31 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,573 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 10 | 34.31 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,830 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 10 | 34.31 | 300 [ 2 Tiles ] | 3,113 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4,500,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed |  | Summoned units | Max summoned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed |  | Summoned units | Max summoned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 10 | 60 | 0 [ 2 Tiles ] | 1,320 | 3 | 9 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 10 | 60 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,320 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,100,000 | 12 h | 207 | 6 |
3 | 10 | 60 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,452 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,200,000 | 12 h | 207 | 7 |
4 | 10 | 52.17 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,452 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,300,000 | 1 d | 293 | 7 |
5 | 10 | 52.17 | 100 [ 2 Tiles ] | 1,597 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1,400,000 | 1 d | 293 | 7 |
6 | 10 | 52.17 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,597 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 7 |
7 | 10 | 52.17 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,757 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 7 |
8 | 10 | 45.37 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,757 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,700,000 | 3 d | 509 | 7 |
9 | 10 | 45.37 | 150 [ 2 Tiles ] | 1,933 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1,800,000 | 3 d | 509 | 7 |
10 | 10 | 45.37 | 225 [ 2 Tiles ] | 1,933 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 7 |
11 | 10 | 45.37 | 225 [ 2 Tiles ] | 2,126 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 7 |
12 | 10 | 39.45 | 225 [ 2 Tiles ] | 2,126 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 7 |
13 | 10 | 39.45 | 225 [ 2 Tiles ] | 2,339 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2,600,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 10 | 39.45 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,339 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2,800,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 10 | 39.45 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,573 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 10 | 34.31 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,573 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 10 | 34.31 | 300 [ 2 Tiles ] | 2,830 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 10 | 34.31 | 300 [ 2 Tiles ] | 3,113 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4,500,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Skeleton Burst
Level | Description |
---|
1 | Deals 100 damage and spawns 4 Skeletons when destroyed |
2 | Deals 150 damage and spawns 6 Skeletons when destroyed |
3 | Deals 225 damage and spawns 9 Skeletons when destroyed |
4 | Deals 300 damage and spawns 12 Skeletons when destroyed |