Raged Barbarian
Level 1 Barracks Required
Why is he so angry, speedy and vicious? Nobody's brave enough to ask. Maybe it's because he can't find his sword?
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 50 | 40 | 150 | 4 | None | None | None | 0 | None |
2 | 50 | 40 | 150 | 4 | 1 | 3,500 | None | 0 | 1 |
3 | 55 | 44 | 165 | 4 | 1 | 6,000 | 5 m | 17 | 2 |
4 | 55 | 44 | 165 | 6 | 1 | 9,000 | 15 m | 30 | 2 |
5 | 61 | 48.8 | 182 | 6 | 1 | 50,000 | 3 h | 103 | 3 |
6 | 61 | 48.8 | 182 | 10 | 1 | 100,000 | 6 h | 146 | 3 |
7 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 1 | 300,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 2 | 330,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 74 | 59.2 | 220 | 10 | 2 | 700,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 74 | 59.2 | 220 | 15 | 2 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 2 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 89 | 71.2 | 266 | 15 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 89 | 71.2 | 266 | 20 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 98 | 78.4 | 293 | 20 | 3 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 98 | 78.4 | 293 | 20 | 4 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 108 | 86.4 | 322 | 20 | 4 | 3,800,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 108 | 86.4 | 322 | 20 | 5 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 50 | 40 | 150 | 4 | None | None | None | 0 | None |
2 | 50 | 40 | 150 | 4 | 1 | 3,500 | None | 0 | 1 |
3 | 55 | 44 | 165 | 4 | 1 | 6,000 | 5 m | 17 | 2 |
4 | 55 | 44 | 165 | 6 | 1 | 9,000 | 15 m | 30 | 2 |
5 | 61 | 48.8 | 182 | 6 | 1 | 50,000 | 3 h | 103 | 3 |
6 | 61 | 48.8 | 182 | 10 | 1 | 100,000 | 6 h | 146 | 3 |
7 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 1 | 300,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 2 | 330,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 74 | 59.2 | 220 | 10 | 2 | 700,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 74 | 59.2 | 220 | 15 | 2 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 2 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 89 | 71.2 | 266 | 15 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 89 | 71.2 | 266 | 20 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 98 | 78.4 | 293 | 20 | 3 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 98 | 78.4 | 293 | 20 | 4 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 108 | 86.4 | 322 | 20 | 4 | 3,800,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 108 | 86.4 | 322 | 20 | 5 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Rage
Level | Description |
---|
1 | Speed and damage are increased for the first 4 seconds |
2 | Speed and damage are increased for the first 8 seconds |
3 | Speed and damage are increased for the first 12 seconds |
4 | Speed and damage are increased for the first 16 seconds |
5 | Speed and damage are increased for the first 20 seconds |
 | Range |  |  |  |  |
---|
1 m • 30 s • 20 s • 15 s | 0.4 Tiles | 2 | 0.8 s | Single Target | Ground |