Bomber
Level 5 Barracks Required
With an appetite for destruction and high quality special effects, Bombers blow up anything in sight with bonus damage to Walls!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 36 | 72 | 100 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 36 | 72 | 100 | 2 | 1 | 150,000 | 3 h | 103 | 3 |
3 | 40 | 80 | 110 | 2 | 1 | 200,000 | 5 h | 134 | 4 |
4 | 40 | 80 | 110 | 3 | 1 | 250,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 44 | 88 | 121 | 3 | 1 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
6 | 44 | 88 | 121 | 3 | 2 | 320,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 48 | 96 | 133 | 3 | 2 | 340,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 48 | 96 | 133 | 3 | 3 | 360,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 53 | 106 | 146 | 3 | 3 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 53 | 106 | 146 | 4 | 3 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 58 | 116 | 161 | 4 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 58 | 116 | 161 | 4 | 4 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 64 | 128 | 177 | 4 | 4 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 64 | 128 | 177 | 4 | 5 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 70 | 140 | 195 | 4 | 5 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 70 | 140 | 195 | 5 | 5 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 77 | 154 | 215 | 5 | 5 | 3,900,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 77 | 154 | 215 | 5 | 6 | 4,100,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 36 | 72 | 100 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 36 | 72 | 100 | 2 | 1 | 150,000 | 3 h | 103 | 3 |
3 | 40 | 80 | 110 | 2 | 1 | 200,000 | 5 h | 134 | 4 |
4 | 40 | 80 | 110 | 3 | 1 | 250,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 44 | 88 | 121 | 3 | 1 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
6 | 44 | 88 | 121 | 3 | 2 | 320,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 48 | 96 | 133 | 3 | 2 | 340,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 48 | 96 | 133 | 3 | 3 | 360,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 53 | 106 | 146 | 3 | 3 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 53 | 106 | 146 | 4 | 3 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 58 | 116 | 161 | 4 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 58 | 116 | 161 | 4 | 4 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 64 | 128 | 177 | 4 | 4 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 64 | 128 | 177 | 4 | 5 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 70 | 140 | 195 | 4 | 5 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 70 | 140 | 195 | 5 | 5 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 77 | 154 | 215 | 5 | 5 | 3,900,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 77 | 154 | 215 | 5 | 6 | 4,100,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Big Bomb
Level | Description |
---|
1 | First bomb thrown deals 200% damage |
2 | First bomb thrown deals 250% damage |
3 | First bomb thrown deals 300% damage |
4 | First bomb thrown deals 350% damage |
5 | First bomb thrown deals 400% damage |
6 | First bomb thrown deals 450% damage |
 | Range |  |  |  |  | Favorite target |
---|
1 m • 30 s • 20 s • 15 s | 3.5 Tiles | 4 | 2 s | Area Splash | Ground | Wall (Damage x15) |