Night Witch
Level 8 Barracks Required
Fearlessly summons flocks of flying creatures and, unlike her sister, leaves the grass in pristine condition.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit |  | Summoned units | Max summoned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | None | 600,000 | 12 h | 207 | 5 |
3 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | None | 700,000 | 12 h | 207 | 6 |
4 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | 1 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
5 | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 3 | 2 | 1 | 900,000 | 1 d | 293 | 6 |
6 | 109 | 76.3 | 242 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
9 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
11 | 145 | 101.5 | 322 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 145 | 101.5 | 322 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,700,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3,700,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 194 | 135.8 | 428 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 213 | 149.1 | 471 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,400,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per second | Damage per hit |  | Summoned units | Max summoned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit |  | Summoned units | Max summoned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | None | 600,000 | 12 h | 207 | 5 |
3 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | None | 700,000 | 12 h | 207 | 6 |
4 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | 1 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
5 | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 3 | 2 | 1 | 900,000 | 1 d | 293 | 6 |
6 | 109 | 76.3 | 242 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
9 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
11 | 145 | 101.5 | 322 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 145 | 101.5 | 322 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,700,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3,700,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 194 | 135.8 | 428 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 213 | 149.1 | 471 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,400,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Bat Swarm
Level | Description |
---|
1 | Transforms into a swarm of 2 Bats when destroyed |
2 | Transforms into a swarm of 4 Bats when destroyed |
3 | Transforms into a swarm of 6 Bats when destroyed |
 | Range |  |  |  |  |
---|
1 m • 30 s • 20 s • 15 s | 4 Tiles | 12 | 0.7 s | Area Splash | Ground & Air |