Beta Minion
Level 4 Barracks Required
Attacks targets from a distance, glows in the dark, and is a maniac on the dance floor.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 36 | 36 | 100 | 4 | None | None | None | 0 | None |
2 | 36 | 36 | 100 | 4 | 1 | 50,000 | 1 h | 60 | 2 |
3 | 40 | 40 | 110 | 4 | 1 | 80,000 | 3 h | 103 | 3 |
4 | 40 | 40 | 110 | 4 | 2 | 120,000 | 5 h | 134 | 3 |
5 | 44 | 44 | 121 | 4 | 2 | 250,000 | 8 h | 169 | 4 |
6 | 44 | 44 | 121 | 6 | 2 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 48 | 48 | 133 | 6 | 2 | 320,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 48 | 48 | 133 | 6 | 3 | 360,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 53 | 53 | 146 | 6 | 3 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 53 | 53 | 146 | 8 | 3 | 1,100,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 58 | 58 | 161 | 8 | 3 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 58 | 58 | 161 | 10 | 3 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 64 | 64 | 177 | 10 | 3 | 2,300,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 64 | 64 | 177 | 10 | 4 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 70 | 70 | 195 | 10 | 4 | 3,300,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 70 | 70 | 195 | 10 | 5 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 77 | 77 | 215 | 10 | 5 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 77 | 77 | 215 | 12 | 5 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 36 | 36 | 100 | 4 | None | None | None | 0 | None |
2 | 36 | 36 | 100 | 4 | 1 | 50,000 | 1 h | 60 | 2 |
3 | 40 | 40 | 110 | 4 | 1 | 80,000 | 3 h | 103 | 3 |
4 | 40 | 40 | 110 | 4 | 2 | 120,000 | 5 h | 134 | 3 |
5 | 44 | 44 | 121 | 4 | 2 | 250,000 | 8 h | 169 | 4 |
6 | 44 | 44 | 121 | 6 | 2 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 48 | 48 | 133 | 6 | 2 | 320,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 48 | 48 | 133 | 6 | 3 | 360,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 53 | 53 | 146 | 6 | 3 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 53 | 53 | 146 | 8 | 3 | 1,100,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 58 | 58 | 161 | 8 | 3 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 58 | 58 | 161 | 10 | 3 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 64 | 64 | 177 | 10 | 3 | 2,300,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 64 | 64 | 177 | 10 | 4 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 70 | 70 | 195 | 10 | 4 | 3,300,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 70 | 70 | 195 | 10 | 5 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 77 | 77 | 215 | 10 | 5 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 77 | 77 | 215 | 12 | 5 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Long Shot
Level | Description |
---|
1 | First 2 attacks are thrown from longer range |
2 | First 3 attacks are thrown from longer range |
3 | First 4 attacks are thrown from longer range |
4 | First 5 attacks are thrown from longer range |
5 | First 6 attacks are thrown from longer range |
Range |  |  |  |  |
---|
3.5 Tiles | 2 | 1 s | Single Target | Ground & Air |