Hog Glider
Level 11 Barracks Required
The real riders in the sky. They have a great track record in getting over walls, but are not very good at avoiding crashes.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per hit |  | Spawned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 140 | 450 | 1 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 8 |
3 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,700,000 | 1 d | 293 | 9 |
4 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 9 |
5 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 9 |
6 | 140 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 140 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
8 | 140 | 450 | 1 | 3 | 2 | 2,400,000 | 4 d | 587 | 9 |
9 | 140 | 450 | 1 | 3 | 2 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
10 | 180 | 550 | 1 | 3 | 2 | 2,800,000 | 4 d | 587 | 9 |
11 | 180 | 550 | 1 | 3 | 2 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 180 | 550 | 1 | 3 | 3 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 9 |
13 | 180 | 550 | 1 | 3 | 3 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 9 |
14 | 220 | 650 | 1 | 3 | 3 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
15 | 220 | 650 | 1 | 3 | 3 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 9 |
16 | 220 | 650 | 1 | 3 | 4 | 4,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
17 | 220 | 650 | 1 | 3 | 4 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 220 | 650 | 1 | 3 | 4 | 4,400,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per hit |  | Spawned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per hit |  | Spawned units |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 140 | 450 | 1 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 8 |
3 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,700,000 | 1 d | 293 | 9 |
4 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 9 |
5 | 140 | 450 | 1 | 2 | 1 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 9 |
6 | 140 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 140 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
8 | 140 | 450 | 1 | 3 | 2 | 2,400,000 | 4 d | 587 | 9 |
9 | 140 | 450 | 1 | 3 | 2 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
10 | 180 | 550 | 1 | 3 | 2 | 2,800,000 | 4 d | 587 | 9 |
11 | 180 | 550 | 1 | 3 | 2 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 180 | 550 | 1 | 3 | 3 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 9 |
13 | 180 | 550 | 1 | 3 | 3 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 9 |
14 | 220 | 650 | 1 | 3 | 3 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
15 | 220 | 650 | 1 | 3 | 3 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 9 |
16 | 220 | 650 | 1 | 3 | 4 | 4,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
17 | 220 | 650 | 1 | 3 | 4 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 220 | 650 | 1 | 3 | 4 | 4,400,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Stunning Glide
Level | Description |
---|
1 | Stuns the target for 4 seconds on impact. |
2 | Stuns the target for 5 seconds on impact. |
3 | Stuns the target for 6 seconds on impact. |
4 | Stuns the target for 7 seconds on impact. |
Range |  |  |  |  | Favorite target |
---|
0.5 Tiles | 5 | 0.2 s | Single Target | Ground | Defenses |