Cannon Cart
Level 7 Barracks Required
A cannon on wheels?! Bet they won't see that coming! Tons of firepower, but not that sturdy!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 85 | 102 | 200 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 85 | 102 | 200 | 2 | 1 | 400,000 | 12 h | 207 | 4 |
3 | 94 | 112.8 | 220 | 2 | 1 | 500,000 | 12 h | 207 | 5 |
4 | 94 | 112.8 | 220 | 2 | 2 | 600,000 | 1 d | 293 | 5 |
5 | 103 | 123.6 | 242 | 2 | 2 | 700,000 | 1 d | 293 | 5 |
6 | 120 | 144 | 242 | 2 | 2 | 800,000 | 1 d | 293 | 5 |
7 | 130 | 156 | 266 | 2 | 2 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
8 | 130 | 156 | 266 | 2 | 3 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
9 | 141 | 169.2 | 293 | 2 | 3 | 1,100,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 141 | 169.2 | 293 | 3 | 3 | 1,200,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 153 | 183.6 | 322 | 3 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 153 | 183.6 | 322 | 3 | 4 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 167 | 200.4 | 354 | 3 | 4 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 184 | 220.8 | 354 | 3 | 4 | 2,600,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 199 | 238.8 | 389 | 3 | 4 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 216 | 259.2 | 389 | 3 | 4 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 233 | 279.6 | 428 | 3 | 4 | 4,100,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 251 | 301.2 | 471 | 3 | 4 | 4,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 85 | 102 | 200 | 2 | None | None | None | 0 | None |
2 | 85 | 102 | 200 | 2 | 1 | 400,000 | 12 h | 207 | 4 |
3 | 94 | 112.8 | 220 | 2 | 1 | 500,000 | 12 h | 207 | 5 |
4 | 94 | 112.8 | 220 | 2 | 2 | 600,000 | 1 d | 293 | 5 |
5 | 103 | 123.6 | 242 | 2 | 2 | 700,000 | 1 d | 293 | 5 |
6 | 120 | 144 | 242 | 2 | 2 | 800,000 | 1 d | 293 | 5 |
7 | 130 | 156 | 266 | 2 | 2 | 900,000 | 1 d | 293 | 5 |
8 | 130 | 156 | 266 | 2 | 3 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
9 | 141 | 169.2 | 293 | 2 | 3 | 1,100,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 141 | 169.2 | 293 | 3 | 3 | 1,200,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 153 | 183.6 | 322 | 3 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 153 | 183.6 | 322 | 3 | 4 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 167 | 200.4 | 354 | 3 | 4 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 184 | 220.8 | 354 | 3 | 4 | 2,600,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 199 | 238.8 | 389 | 3 | 4 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 216 | 259.2 | 389 | 3 | 4 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 233 | 279.6 | 428 | 3 | 4 | 4,100,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 251 | 301.2 | 471 | 3 | 4 | 4,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Last Stand
Level | Description |
---|
1 | Cannon keeps shooting after cart is destroyed with 100 temporary hitpoints |
2 | Cannon keeps shooting after cart is destroyed with 150 temporary hitpoints |
3 | Cannon keeps shooting after cart is destroyed with 200 temporary hitpoints |
4 | Cannon keeps shooting after cart is destroyed with 300 temporary hitpoints |
Range |  |  |  |  |
---|
4.5 Tiles | 8 | 1.2 s | Single Target | Ground |