Super P.E.K.K.A
Level 10 Barracks Required
Unstable energy radiates from this powerful suit of dark armor, waiting to be unleashed!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 305 | 549 | 0 [ 2 Tiles ] | 3,135 | 1 | None | None | None | 0 | None |
2 | 305 | 549 | 400 [ 2 Tiles ] | 3,135 | 1 | 1 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 336 | 604.8 | 400 [ 2 Tiles ] | 3,449 | 1 | 1 | 1,700,000 | 1 d | 293 | 8 |
4 | 336 | 604.8 | 480 [ 2 Tiles ] | 3,449 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 369 | 664.2 | 480 [ 2 Tiles ] | 3,794 | 1 | 2 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 8 |
6 | 369 | 664.2 | 580 [ 2 Tiles ] | 3,794 | 1 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 8 |
7 | 406 | 730.8 | 580 [ 2 Tiles ] | 4,173 | 1 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 8 |
8 | 406 | 730.8 | 680 [ 2 Tiles ] | 4,173 | 1 | 4 | 2,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
9 | 447 | 804.6 | 680 [ 2 Tiles ] | 4,590 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
10 | 447 | 804.6 | 800 [ 2 Tiles ] | 4,590 | 1 | 5 | 2,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
11 | 491 | 883.8 | 800 [ 2 Tiles ] | 5,049 | 1 | 5 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
12 | 491 | 883.8 | 920 [ 2 Tiles ] | 5,049 | 1 | 6 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
13 | 540 | 972 | 920 [ 2 Tiles ] | 5,554 | 1 | 6 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
14 | 540 | 972 | 1060 [ 2 Tiles ] | 5,554 | 1 | 7 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
15 | 594 | 1,069.2 | 1060 [ 2 Tiles ] | 6,109 | 1 | 7 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 594 | 1,069.2 | 1200 [ 2 Tiles ] | 6,109 | 1 | 8 | 4,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 653 | 1,175.4 | 1200 [ 2 Tiles ] | 6,720 | 1 | 8 | 4,600,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 718 | 1,292.4 | 1200 [ 2 Tiles ] | 7,392 | 1 | 8 | 4,800,000 | 5 d | 657 | 9 |
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed |  |  |  |  |  |  | Star Laboratory |
---|
1 | 305 | 549 | 0 [ 2 Tiles ] | 3,135 | 1 | None | None | None | 0 | None |
2 | 305 | 549 | 400 [ 2 Tiles ] | 3,135 | 1 | 1 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 336 | 604.8 | 400 [ 2 Tiles ] | 3,449 | 1 | 1 | 1,700,000 | 1 d | 293 | 8 |
4 | 336 | 604.8 | 480 [ 2 Tiles ] | 3,449 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 369 | 664.2 | 480 [ 2 Tiles ] | 3,794 | 1 | 2 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 8 |
6 | 369 | 664.2 | 580 [ 2 Tiles ] | 3,794 | 1 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 8 |
7 | 406 | 730.8 | 580 [ 2 Tiles ] | 4,173 | 1 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 8 |
8 | 406 | 730.8 | 680 [ 2 Tiles ] | 4,173 | 1 | 4 | 2,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
9 | 447 | 804.6 | 680 [ 2 Tiles ] | 4,590 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
10 | 447 | 804.6 | 800 [ 2 Tiles ] | 4,590 | 1 | 5 | 2,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
11 | 491 | 883.8 | 800 [ 2 Tiles ] | 5,049 | 1 | 5 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
12 | 491 | 883.8 | 920 [ 2 Tiles ] | 5,049 | 1 | 6 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
13 | 540 | 972 | 920 [ 2 Tiles ] | 5,554 | 1 | 6 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
14 | 540 | 972 | 1060 [ 2 Tiles ] | 5,554 | 1 | 7 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
15 | 594 | 1,069.2 | 1060 [ 2 Tiles ] | 6,109 | 1 | 7 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 594 | 1,069.2 | 1200 [ 2 Tiles ] | 6,109 | 1 | 8 | 4,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 653 | 1,175.4 | 1200 [ 2 Tiles ] | 6,720 | 1 | 8 | 4,600,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 718 | 1,292.4 | 1200 [ 2 Tiles ] | 7,392 | 1 | 8 | 4,800,000 | 5 d | 657 | 9 |
Special Ability
Overcharge
Level | Description |
---|
1 | Deals 400 damage in a massive explosion when destroyed |
2 | Deals 480 damage in a massive explosion when destroyed |
3 | Deals 580 damage in a massive explosion when destroyed |
4 | Deals 680 damage in a massive explosion when destroyed |
5 | Deals 800 damage in a massive explosion when destroyed |
6 | Deals 920 damage in a massive explosion when destroyed |
7 | Deals 1060 damage in a massive explosion when destroyed |
8 | Deals 1200 damage in a massive explosion when destroyed |
 | Range |  |  |  |  |
---|
1 m • 30 s • 20 s • 15 s | 0.8 Tiles | 25 | 1.8 s | Single Target | Ground |