Super Bowler
Level 7 Dark Barracks Required
Super Bowler now has everything he's ever wanted: a grippier glove, more comfortable footwear, and even more ridiculously massive boulders to toss.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Laboratory |
---|
1 | 170 | 374 | 1,600 | 1 | 700 | None | None | 0 | None |
2 | 185 | 407 | 1,800 | 1 | 875 | 75,000 | None | 0 | 1 |
3 | 200 | 440 | 2,000 | 1 | 1,000 | 75,000 | ? | ? | 1 |
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Laboratory |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit |  |  |  |  |  |  | Laboratory |
---|
1 | 170 | 374 | 1,600 | 1 | 700 | None | None | 0 | None |
2 | 185 | 407 | 1,800 | 1 | 875 | 75,000 | None | 0 | 1 |
3 | 200 | 440 | 2,000 | 1 | 1,000 | 75,000 | ? | ? | 1 |
Special Ability
Triple Strike
Level | Description |
---|
1 | Boulders bounce to a third target and do extra splash damage. |
Normal |  | Range |  |  |  |  |
---|
Bowler | 10 m • 5 m • 3 m 20 s • 2 m 30 s | 3 Tiles | 30 | 2.2 s | Area Splash | Ground |
---|