Super Minion
Level 1 Barracks Required
Super Minion's big forehead isn't just for show: sniping enemy defenses from a safe distance is simply a brainy move! Especially when you've grown too big to avoid Seeking Air Mines.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 300 | 1,500 | 1 | None | 0 | None |
2 | 325 | 325 | 1,600 | 1 | None | 0 | 1 |
3 | 350 | 350 | 1,700 | 1 | None | 0 | 1 |
4 | 360 | 360 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Level | Damage per second | Damage per hit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratory |
---|
Level |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 300 | 1,500 | 1 | None | 0 | None |
2 | 325 | 325 | 1,600 | 1 | None | 0 | 1 |
3 | 350 | 350 | 1,700 | 1 | None | 0 | 1 |
4 | 360 | 360 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Special Ability
Long Shot
Level | Description |
---|---|
1 | Super Minion's first 6 attacks are fired from longer range. |
Normal | ![]() | Range | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Minion | 1 m 48 s | 3.5 Tiles | 12 | 1 s | Single Target | Ground & Air |