Trại lính
Trại lính cho phép bạn huấn luyện binh lính để tấn công kẻ thù. Hãy nâng cấp Trại lính để mở khóa các đội quân cấp cao giúp tăng khả năng giành chiến thắng hùng tráng hơn.
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5
Cấp 6
Cấp 7
Cấp 8
Cấp 9
Cấp 10
Cấp 11
Cấp 12
Cấp 13
Cấp 14
Cấp 15
Cấp 16
Cấp 17
Cấp 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | Mở khóa | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Man di | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Cung thủ | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Siêu Khổng nhân | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Yêu tinh Tàng hình | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Siêu Công thành Binh | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Khinh khí cầu | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Siêu Pháp sư | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Thầy thuốc | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Rồng | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Tiểu Long | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Thợ mỏ | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Điện Long | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Người tuyết Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Kỵ sĩ Rồng | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Chiến binh Phóng điện | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Kỵ sĩ rễ cây | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Cao thủ phóng lao | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
Cấp | Mở khóa | TH |
---|
Cấp |
---|
Cấp | Mở khóa | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Man di | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Cung thủ | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Siêu Khổng nhân | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Yêu tinh Tàng hình | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Siêu Công thành Binh | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Khinh khí cầu | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Siêu Pháp sư | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Thầy thuốc | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Rồng | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Tiểu Long | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Thợ mỏ | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Điện Long | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Người tuyết Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Kỵ sĩ Rồng | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Chiến binh Phóng điện | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Kỵ sĩ rễ cây | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Cao thủ phóng lao | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |