Hội trường Kinh đô
Đây là trung tâm của Kinh đô! Nâng cấp để mở khóa các Quận mới và có thể nâng công trình ở Đỉnh núi Kinh đô lên các cấp cao hơn.
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5
Cấp 6
Cấp 7
Cấp 8
Cấp 9
Cấp 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | Sát thương mỗi giây | Sát thương mỗi cú đánh | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | Không | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | Không | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | Không | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | Không | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | Không | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | Không | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | Không | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | Không | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | Không | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
Phạm vi | |
---|---|
6x6 | 15 Ô |