Bom Khinh khí
Phát minh mới nhất trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng bay. Loại bẫy này có thể làm nổ nhiều đơn vị trên không trong một khu vực nhỏ.
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5
Cấp 6
Cấp 7
Cấp 8
Cấp 9
Cấp 10
Cấp 11
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | Không | 0 | 5 |
2 | 120 | 20,000 | 1 h | 60 | 5 |
3 | 144 | 150,000 | 2 h | 84 | 7 |
4 | 173 | 540,000 | 12 h | 207 | 9 |
5 | 208 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 11 |
6 | 232 | 1,900,000 | 2 d 12 h | 464 | 12 |
7 | 252 | 2,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 13 |
8 | 280 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 |
9 | 325 | 5,000,000 | 6 d 12 h | 749 | 14 |
10 | 350 | 9,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 15 |
11 | 375 | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 16 |
Bán kính kích hoạt | |
---|---|
1x1 | 4 Ô |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |