Bẫy đẩy
Tung binh lính trên bộ về phía mà bạn chọn. Hò dô ta!
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5
Cấp 6
Cấp 7
Cấp 8
Cấp 9
Cấp 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Ô | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 Ô | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 Ô | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 Ô | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 Ô | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 Ô | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 Ô | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 Ô | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 Ô | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 Ô | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
Bán kính kích hoạt | |
---|---|
2x2 | 1 Ô |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |