Cung thủ lén lút
Yêu cầu Trại lính cấp 2
Ẩn mình dưới lớp ngụy trang của màn đêm, Cung thủ có khả năng tiêu diệt mục tiêu trước khi bị phát hiện. Còn điểm yếu? Tự tin quá mức.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | Sát thương mỗi giây | Mức sát thương trên mỗi cú đánh | | | | | | | Phòng thí nghiệm Sao |
---|
1 | 60 | 60 | 196 | 3 | Không | Không | Không | 0 | Không |
2 | 60 | 60 | 196 | 3 | 1 | 5,000 | 3 m | 13 | 1 |
3 | 66 | 66 | 216 | 3 | 1 | 8,000 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 66 | 66 | 216 | 3 | 2 | 12,000 | 30 m | 42 | 2 |
5 | 72 | 72 | 237 | 3 | 2 | 100,000 | 6 h | 146 | 3 |
6 | 72 | 72 | 237 | 3 | 3 | 200,000 | 11 h | 198 | 3 |
7 | 79 | 79 | 261 | 3 | 3 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
8 | 79 | 79 | 261 | 3 | 4 | 350,000 | 21 h | 274 | 4 |
9 | 86 | 86 | 287 | 3 | 4 | 800,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 86 | 86 | 287 | 4 | 4 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
11 | 95 | 95 | 316 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 95 | 95 | 316 | 4 | 5 | 1,300,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
13 | 104 | 104 | 347 | 4 | 5 | 2,100,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
14 | 104 | 104 | 347 | 4 | 6 | 2,300,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
15 | 112 | 112 | 382 | 4 | 6 | 3,100,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
16 | 112 | 112 | 382 | 4 | 7 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
17 | 119 | 119 | 420 | 4 | 7 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
18 | 119 | 119 | 420 | 4 | 8 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
19 | 125 | 125 | 462 | 4 | 8 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
20 | 125 | 125 | 462 | 4 | 9 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Kỹ năng Đặc biệt
Tàng y
Cấp | Mô tả |
---|
1 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 3 giây đầu |
2 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 4 giây đầu |
3 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 5 giây đầu |
4 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 6 giây đầu |
5 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 7 giây đầu |
6 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 8 giây đầu |
7 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 9 giây đầu |
8 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 10 giây đầu |
9 | Trở nên tàng hình trước các công trình phòng thủ trong 11 giây đầu |
Phạm vi | | | | |
---|
3.5 Ô | 3 | 1 s | Mục tiêu đơn | Trên bộ & Trên không |