Phù thủy Bóng đêm
Yêu cầu Trại lính cấp 8
Triệu hồi hàng đàn sinh vật biết bay và không giống như người chị em của ả, không đụng đến một cọng cỏ.
Đơn vị được triệu hồi: Dơi
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | Sát thương mỗi giây | Sát thương mỗi cú đánh | | Số lượng được triệu hồi | Đơn vị được triệu hồi tối đa | | | | | | Phòng thí nghiệm Sao |
---|
1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | Không | Không | 0 | Không |
2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Kỹ năng Đặc biệt
Bầy Dơi
Cấp | Mô tả |
---|
1 | Tạo ra một bầy gồm 7 con Dơi giận dữ khi được kích hoạt |
2 | Tạo ra một bầy gồm 8 con Dơi giận dữ khi được kích hoạt |
3 | Tạo ra một bầy gồm 9 con Dơi giận dữ khi được kích hoạt |
4 | Tạo ra một bầy gồm 10 con Dơi giận dữ khi được kích hoạt |
5 | Tạo ra một bầy gồm 11 con Dơi giận dữ khi được kích hoạt |
Phạm vi | | | | |
---|
4 Ô | 14 | 0.7 s | Lan theo khu vực | Trên bộ & Trên không |