Minion Beta
Yêu cầu Trại lính cấp 4
Tấn công mục tiêu từ xa, phát sáng trong bóng tối, và máu vũ công trỗi dậy mãnh liệt trên sàn nhảy.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | Sát thương mỗi giây | Mức sát thương trên mỗi cú đánh | Phòng thí nghiệm Sao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | Không | Không | 0 | Không |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Kỹ năng Đặc biệt
Đòn tấn công siêu mạnh
Cấp | Mô tả |
---|---|
1 | 4 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 60 sát thương |
2 | 4 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 75 sát thương |
3 | 5 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 75 sát thương |
4 | 5 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 90 sát thương |
5 | 5 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 110 sát thương |
6 | 6 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 110 sát thương |
7 | 6 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 130 sát thương |
8 | 7 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 130 sát thương |
9 | 7 đòn tấn công đầu tiên sẽ nhanh hơn, với phạm vi xa hơn và gây ra 150 sát thương |
Phạm vi | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 Ô | 3 | 1 s | Mục tiêu đơn | Trên bộ & Trên không |