Trư Pháp sư
Yêu cầu Trại lính cấp 1
Có tính cách nóng như lửa của Pháp sư và độ linh hoạt vô song của Trư Kỵ sĩ, sự kết hợp của hai nhân vật nguy hiểm này sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đối thủ trên chiến trường!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Cấp | Sát thương mỗi giây | Sát thương mỗi cú đánh | TH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 45.6 | 248 | 1 | 6 |
2 | 85 | 68 | 375 | 1 | 7 |
3 | 113 | 90.4 | 501 | 1 | 8 |
4 | 141 | 112.8 | 628 | 1 | 9 |
5 | 169 | 135.2 | 754 | 1 | 10 |
6 | 197 | 157.6 | 881 | 1 | 11 |
7 | 225 | 180 | 1,007 | 1 | 12 |
8 | 253 | 202.4 | 1,134 | 1 | 13 |
9 | 281 | 224.8 | 1,260 | 1 | 14 |
10 | 300 | 240 | 1,387 | 1 | 15 |
11 | 310 | 248 | 1,514 | 1 | 16 |
Kỹ năng Đặc biệt
Kỵ sĩ nóng nảy
Cấp | Mô tả |
---|---|
1 | Anh ta nóng nảy đến mức khiến những đối thủ xung quanh phải chịu sát thương! |
Phạm vi | Mục tiêu ưa thích | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m 6 s | 2.5 Ô | 7 | 0.8 s | Lan theo khu vực | Trên bộ & Trên không | Phòng thủ |