Giga Inferno
The Giga Inferno makes your enemies feel like marshmallows trying to mount an attack on a bonfire. When destroyed, it will blast the Town Hall to bits in a freezing explosion that slows everything around it for a time.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 25.6 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | None | 0 | None | 0 |
2 | 225 | 28.8 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | None | 10,000,000 | 6 d | 720 |
3 | 250 | 32 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Freeze Spell 4 s [ 10 Tiles ] | 12,000,000 | 8 d | 831 |
4 | 275 | 35.2 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Freeze Spell 6 s [ 10 Tiles ] | 15,000,000 | 9 d | 881 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Freeze Spell 8 s [ 10 Tiles ] | 18,000,000 | 11 d | 974 |
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Level |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 25.6 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | None | 0 | None | 0 |
2 | 225 | 28.8 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | None | 10,000,000 | 6 d | 720 |
3 | 250 | 32 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Freeze Spell 4 s [ 10 Tiles ] | 12,000,000 | 8 d | 831 |
4 | 275 | 35.2 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Freeze Spell 6 s [ 10 Tiles ] | 15,000,000 | 9 d | 881 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Freeze Spell 8 s [ 10 Tiles ] | 18,000,000 | 11 d | 974 |
Range |
---|
10 Tiles |