Giga Inferno
The Giga Inferno makes your enemies feel like marshmallows trying to mount an attack on a bonfire. Now upgraded even further, it unleashes a poisonous cloud upon destruction that hurts and slows down nearby attackers.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 0 | None | 0 |
2 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 8,500,000 | 8 d 12 h | 856 |
3 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 10,500,000 | 10 d 12 h | 952 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 12,300,000 | 12 d 6 h | 1028 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 14,200,000 | 13 d 6 h | 1069 |
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Level |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 0 | None | 0 |
2 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 8,500,000 | 8 d 12 h | 856 |
3 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 10,500,000 | 10 d 12 h | 952 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 12,300,000 | 12 d 6 h | 1028 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 14,200,000 | 13 d 6 h | 1069 |
Range |
---|
10 Tiles |