Giga Inferno
The Giga Inferno makes your enemies feel like marshmallows trying to mount an attack on a bonfire. Now upgraded even further, it unleashes a poisonous cloud upon destruction that hurts and slows down nearby attackers.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 0 | None | 0 |
2 | 310 | 39.68 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 10,000,000 | 9 d | 881 |
3 | 310 | 39.68 | 4 | 1100 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 12,000,000 | 11 d | 974 |
4 | 320 | 40.96 | 4 | 1100 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 14,000,000 | 13 d | 1059 |
5 | 320 | 40.96 | 4 | 1100 [ 4.5 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 16,000,000 | 14 d | 1099 |
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Level |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit | Multiple targets | Damage when destroyed | Effect duration Seconds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 38.4 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 0 | None | 0 |
2 | 310 | 39.68 | 4 | 1000 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 10,000,000 | 9 d | 881 |
3 | 310 | 39.68 | 4 | 1100 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 12,000,000 | 11 d | 974 |
4 | 320 | 40.96 | 4 | 1100 [ 4 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 14,000,000 | 13 d | 1059 |
5 | 320 | 40.96 | 4 | 1100 [ 4.5 Tiles ] | Poison Spell 16 s [ 8 Tiles ] | 16,000,000 | 14 d | 1099 |
Range |
---|
10 Tiles |