مظلي الخنزير
الركّاب الحقيقيون في السماء. لديهم تجربة كبيرة في تخطي الجدران، ولكنهم ليسوا بارعين في تجنب الوقوع.
الوحدات المولدة: راكب الخنزير
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر لكل ضربة | ![]() | الوحدات المولدة |
---|---|---|---|
1 | 120 | 650 | 1 |
2 | 130 | 700 | 1 |
3 | 140 | 750 | 1 |
4 | 150 | 800 | 1 |
5 | 160 | 850 | 1 |
النطاق | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | الهدف المفضل |
---|---|---|---|---|---|
0.25 رقعات | 5 | 0.2 s | هدف مفرد | أرضي | الدفاعات |
الهبوط الصادم
المستوى | الوصف |
---|---|
1 | يصدم الهدف لمدة 4 من الثواني عند الارتطام به. |