Dunkle Kaserne
Die Dunkle Kaserne öffnet Kreaturen, die aus Dunklem Elixier geboren wurden, Tür und Tor. Verbessere die Kaserne, um mehr Truppen mit einzigartigen Kampffertigkeiten freizuschalten.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaltet frei | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Barbar | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | Schweinereiter | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | Superwalküre | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | Golem | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | Superhexe | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | Lavahund | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | Bowler | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | Eisgolem | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | Kopfjägerin | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | Wächterlehrling | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | Druide | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
Level | Schaltet frei | TH |
---|
Level |
---|
Level | Schaltet frei | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Barbar | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | Schweinereiter | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | Superwalküre | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | Golem | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | Superhexe | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | Lavahund | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | Bowler | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | Eisgolem | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | Kopfjägerin | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | Wächterlehrling | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | Druide | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
3x3 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |