Aeropuerco
Son los auténticos jinetes del cielo, con un historial impecable en lo que a superar muros se refiere. No obstante, sus habilidades de aterrizaje dejan bastante que desear.
Unidades generadas: Montapuercos
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por impacto | ![]() | Unidades generadas |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 650 | 1 |
| 2 | 130 | 700 | 1 |
| 3 | 140 | 750 | 1 |
| 4 | 150 | 800 | 1 |
| 5 | 160 | 850 | 1 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 casillas | 5 | 0.2 s | Único | Terrestres | Defensas |
Aterrizaje forzoso
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| 1 | Al impactar en el objetivo, lo aturde durante 4 segundos. |




