Aeropuerco
Requiere cuartel de nivel 11.
Son los auténticos jinetes del cielo, con un historial impecable en lo que a superar muros se refiere. No obstante, sus habilidades de aterrizaje dejan bastante que desear.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por impacto |  | Unidades generadas |  |  |  |  | Laboratorio astral |
|---|
| 1 | 180 | 600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
| 3 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 4 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 5 | 220 | 650 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 6 | 260 | 700 | 1 | 2 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Alcance |  |  |  |  | Objetivo favorito |
|---|
| 0.5 casillas | 12 | 0.2 s | Único | Terrestres | Defensas |
Aterrizaje forzoso
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Al impactar en el objetivo, lo aturde durante 5 segundos. |
| 2 | Al impactar en el objetivo, lo aturde durante 6 segundos. |