ساحره تاریکی
سطح 8 پادگان ضروری است
بی هیچ ترس و واهمهای، دستهای از موجودات پرنده را احضار میکند ولی بر خلاف خواهرش، چمنها را دستنخورده باقی میگذارد.
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  | واحدهای فراخوانده شده | حداکثر واحدهای فراخوانده شده |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | هیچکدام | 600,000 | 12 h | 207 | 5 |
3 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | هیچکدام | 700,000 | 12 h | 207 | 6 |
4 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | 1 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
5 | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 3 | 2 | 1 | 900,000 | 1 d | 293 | 6 |
6 | 109 | 76.3 | 242 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
9 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
11 | 145 | 101.5 | 322 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 145 | 101.5 | 322 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,700,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3,700,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 194 | 135.8 | 428 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 213 | 149.1 | 471 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,400,000 | 5 d | 657 | 9 |
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  | واحدهای فراخوانده شده | حداکثر واحدهای فراخوانده شده |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  | واحدهای فراخوانده شده | حداکثر واحدهای فراخوانده شده |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 90 | 63 | 200 | 2 | 3 | 2 | هیچکدام | 600,000 | 12 h | 207 | 5 |
3 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | هیچکدام | 700,000 | 12 h | 207 | 6 |
4 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 3 | 2 | 1 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
5 | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 3 | 2 | 1 | 900,000 | 1 d | 293 | 6 |
6 | 109 | 76.3 | 242 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 120 | 84 | 266 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
9 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 132 | 92.4 | 293 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
11 | 145 | 101.5 | 322 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 145 | 101.5 | 322 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 160 | 112 | 354 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,700,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 176 | 123.2 | 389 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3,700,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 194 | 135.8 | 428 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 213 | 149.1 | 471 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4,400,000 | 5 d | 657 | 9 |
توانایی ویژه
دسته خفاشها
سطح | شرح |
---|
1 | پس از تخریب، به دستهای از 2 خفاش تبدیل میشود |
2 | پس از تخریب، به دستهای از 4 خفاش تبدیل میشود |
3 | پس از تخریب، به دستهای از 6 خفاش تبدیل میشود |
 | محدوده |  |  |  |  |
---|
1 m • 30 s • 20 s • 15 s | 4 کاشی | 12 | 0.7 s | انفجار منطقه | زمینی و هوایی |