ساحره تاریکی
سطح 8 پادگان ضروری است
بی هیچ ترس و واهمهای، دستهای از موجودات پرنده را احضار میکند ولی بر خلاف خواهرش، چمنها را دستنخورده باقی میگذارد.
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | واحدهای فراخوانده شده | حداکثر واحدهای فراخوانده شده | | | | | | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | واحدهای فراخوانده شده | حداکثر واحدهای فراخوانده شده | | | | | | آزمایشگاه نجوم |
---|
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | واحدهای فراخوانده شده | حداکثر واحدهای فراخوانده شده | | | | | | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
توانایی ویژه
دسته خفاشها
سطح | شرح |
---|
1 | هنگام فعال شدن، دستهای از 7 خفاش خشمگین بهخصوص را تکثیر میکند |
2 | هنگام فعال شدن، دستهای از 8 خفاش خشمگین بهخصوص را تکثیر میکند |
3 | هنگام فعال شدن، دستهای از 9 خفاش خشمگین بهخصوص را تکثیر میکند |
4 | هنگام فعال شدن، دستهای از 10 خفاش خشمگین بهخصوص را تکثیر میکند |
5 | هنگام فعال شدن، دستهای از 11 خفاش خشمگین بهخصوص را تکثیر میکند |
محدوده | | | | |
---|
4 کاشی | 14 | 0.7 s | انفجار منطقه | زمینی و هوایی |