اَبَر کماندار
سطح 2 پادگان ضروری است
زور بازوی اَبَر کماندار خیلی بیشتر شده است و حالا میتواند اهدافی که چند تا ساختمان دورتر هستند را تهدید کند.
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | آزمایشگاه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 126 | 300 | 1 | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 96 | 144 | 350 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
3 | 108 | 162 | 400 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
4 | 120 | 180 | 450 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
5 | 132 | 198 | 510 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
6 | 144 | 216 | 550 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
7 | 156 | 234 | 575 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
توانایی ویژه
شلیک دقیق
سطح | شرح |
---|---|
1 | تیرهای «اَبَر کماندار» به چندین هدف در یک ردیف آسیب میرسانند. |
عادی | محدوده | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
کماندار | 1 m 12 s | 6 کاشی | 12 | 1.5 s | یک هدف | زمینی و هوایی |