اَبَر بربر
سطح 1 پادگان ضروری است
برتری در زمینه سلامت، قدرت و مهمتر از همه، زلف. هر چیزی که برای بربرها آرزو است برای اَبَر بربرها خاطره است!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | ![]() | ![]() | ![]() | آزمایشگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 96 | 700 | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
| 2 | 140 | 112 | 800 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 3 | 160 | 128 | 900 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 4 | 180 | 144 | 1,000 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 5 | 200 | 160 | 1,100 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 6 | 220 | 176 | 1,200 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 7 | 240 | 192 | 1,300 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 8 | 250 | 200 | 1,350 | ? | ? | 1 |
| عادی | ![]() | محدوده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بربر | 25 s | 0.6 کاشی | 5 | 0.8 s | یک هدف | زمینی |
عصبانیت
| سطح | شرح |
|---|---|
| 1 | سرعت و آسیب در 6 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 2 | سرعت و آسیب در 8 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 3 | سرعت و آسیب در 10 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 4 | سرعت و آسیب در 12 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 5 | سرعت و آسیب در 14 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 6 | سرعت و آسیب در 16 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 7 | سرعت و آسیب در 18 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 8 | سرعت و آسیب در 20 ثانیه نخست افزایش مییابد |
| 9 | سرعت و آسیب در 22 ثانیه نخست افزایش مییابد |






