اَبَر غول
سطح 3 پادگان ضروری است
اَبَر غولها از پسرعموهای عادی خود بزرگترند و میتوانند با مشتزنی راهشان را از بین دیوارها باز کنند. کمربند هم یادگار مسابقات پرخوری سالانه دهکده است.
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | | | | آزمایشگاه |
---|
1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | | | | آزمایشگاه |
---|
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | | | | آزمایشگاه |
---|
1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
توانایی ویژه
دیوار گشا
سطح | شرح |
---|
1 | آسیب بیشتری به دیوارها وارد میکند. |
عادی | | محدوده | | | | | هدف دلخواه |
---|
غول | 1 m | 1 کاشی | 10 | 2 s | یک هدف | زمینی | دفاع |
---|