اَبَر والکری
سطح 3 پادگان ضروری است
«اَبَر والکریها» نه تنها از هر نظر نسبت به والکریهای معمولی برتری دارند، بلکه عصبانیتر هم هستند!
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | توانایی ویژه | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | آزمایشگاه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 275 | elitevalkyrierage سطح 1 | 2,400 | 1 | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 300 | 330 | elitevalkyrierage سطح 2 | 2,700 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
3 | 325 | 357.5 | elitevalkyrierage سطح 3 | 2,900 | 1 | ? | ? | 1 |
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | توانایی ویژه | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | آزمایشگاه |
---|
سطح |
---|
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | توانایی ویژه | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | آزمایشگاه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 275 | elitevalkyrierage سطح 1 | 2,400 | 1 | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 300 | 330 | elitevalkyrierage سطح 2 | 2,700 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
3 | 325 | 357.5 | elitevalkyrierage سطح 3 | 2,900 | 1 | ? | ? | 1 |
توانایی ویژه
هدیه خداحافظی
سطح | شرح |
---|---|
1 | وقتی «اَبَر والکری» شکست میخورد، یک «طلسم خشم» رها میکند. |
عادی | ![]() | محدوده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
والکری | 3 m 45 s | 0.5 کاشی | 20 | 1.1 s | انفجار منطقه | زمینی |