اژدهای جهنمی

سطح 11 پادگان ضروری است

هر چند دیگر تنهایی «اژدهای جهنمی» را ناراحت نمی‌کند، اما یاد گرفته که خشمش را در پرتو قدرتمندی متمرکز کند که در طول زمان قوی‌تر می‌شود!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
155 • 110 • 1,1007.04 • 14.08 • 140.81,1501هیچکدام0هیچکدام
259 • 118 • 1,1807.552 • 15.104 • 151.041,3001هیچکدام010
363 • 126 • 1,2608.064 • 16.128 • 161.281,4501هیچکدام010
467 • 134 • 1,3408.576 • 17.152 • 171.521,6001هیچکدام010
571 • 142 • 1,4209.088 • 18.176 • 181.761,7501هیچکدام010
675 • 150 • 1,5009.6 • 19.2 • 1921,9001هیچکدام010
779 • 158 • 1,58010.112 • 20.224 • 202.242,0501هیچکدام010
883 • 166 • 1,66010.624 • 21.248 • 212.482,2001هیچکدام010
985 • 170 • 1,70010.88 • 21.76 • 217.62,3001هیچکدام010
1087 • 174 • 1,74011.136 • 22.272 • 222.722,4001هیچکدام010
1189 • 178 • 1,78011.392 • 22.784 • 227.842,5001??10
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
155 • 110 • 1,1007.04 • 14.08 • 140.81,1501هیچکدام0هیچکدام
259 • 118 • 1,1807.552 • 15.104 • 151.041,3001هیچکدام010
363 • 126 • 1,2608.064 • 16.128 • 161.281,4501هیچکدام010
467 • 134 • 1,3408.576 • 17.152 • 171.521,6001هیچکدام010
571 • 142 • 1,4209.088 • 18.176 • 181.761,7501هیچکدام010
675 • 150 • 1,5009.6 • 19.2 • 1921,9001هیچکدام010
779 • 158 • 1,58010.112 • 20.224 • 202.242,0501هیچکدام010
883 • 166 • 1,66010.624 • 21.248 • 212.482,2001هیچکدام010
985 • 170 • 1,70010.88 • 21.76 • 217.62,3001هیچکدام010
1087 • 174 • 1,74011.136 • 22.272 • 222.722,4001هیچکدام010
1189 • 178 • 1,78011.392 • 22.784 • 227.842,5001??10

توانایی ویژه توانایی ویژه
پرتو جهنمی

سطحشرح
1وقتی «اژدهای جهنمی» به یک هدف تکی حمله می‌کند، قدرت حمله‌اش به تدریج بیشتر می‌شود.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
بچه اژدها2 m 15 s3.5 کاشی150.128 sیک هدفزمینی و هوایی