Caserma
La caserma ti permette di addestrare le truppe per attaccare i tuoi nemici. Migliorala per sbloccare unità avanzate in grado di vincere battaglie epiche.
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Livello 6
Livello 7
Livello 8
Livello 9
Livello 10
Livello 11
Livello 12
Livello 13
Livello 14
Livello 15
Livello 16
Livello 17
Livello 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Sblocca | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Barbaro | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Arciere | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Supergigante | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Goblin furtivo | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Superspaccamuro | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Mongolfiera | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Superstregone | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Guaritore | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Drago | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Cucciolo di drago | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Minatore | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Drago elettrico | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Cavalcadraghi | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Titana delle folgori | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Guardiana delle selve | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Lanciatore | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
Livello | Sblocca | TH |
---|
Livello |
---|
Livello | Sblocca | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Barbaro | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Arciere | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Supergigante | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Goblin furtivo | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Superspaccamuro | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Mongolfiera | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Superstregone | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Guaritore | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Drago | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Cucciolo di drago | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Minatore | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Drago elettrico | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Cavalcadraghi | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Titana delle folgori | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Guardiana delle selve | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Lanciatore | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |