Municipio
Questo è il cuore del tuo villaggio. Aumentando il livello del municipio sbloccherai nuovi edifici, difese, trappole e molto altro ancora.Distruggendo il municipio di un avversario vincerai la battaglia e guadagnerai una stella. Distruggendo il 50% degli edifici nemici otterrai una seconda stella, mentre la distruzione del 100% ti farà guadagnare tre stelle.
Attenzione: anche i nemici proveranno a distruggere il tuo municipio!
Per proteggerlo nel migliore dei modi, fai in modo che si trovi al centro del villaggio e proteggilo con mura, trappole ed edifici difensivi. I nemici sono furbi e possono attaccare da qualunque lato!
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Livello 6
Livello 7
Livello 8
Livello 9
Livello 10
Livello 11
Livello 12
Livello 13
Livello 14
Livello 15
Livello 16
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Capienza: | Capienza: | Capienza: | Difese | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Zero | 0 | Zero | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Zero | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Zero | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Zero | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Zero | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Zero | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Zero | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Zero | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Zero | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Zero | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Zero | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Giga Tesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Cupola infernale | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Cupola infernale | 15,000,000 | 13 d 6 h | 1069 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Cupola infernale | 18,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Cupola infernale | 20,000,000 | 14 d | 1099 | 16 |
4x4 |