突破工房
突破工房は、突破兵器が作られる場所です。突破工房をアップグレードすると、更なる突破兵器がアンロックされます!

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ![]() | ![]() | をアンロック | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | ウォールバスター | 2,400,000 | 4 d | 587 | 12 |
| 2 | 2 | 1,100 | 突撃艦 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 12 |
| 3 | 3 | 1,200 | ロックボマー | 5,600,000 | 6 d | 720 | 12 |
| 4 | 3 | 1,300 | 投下兵舎 | 9,000,000 | 7 d | 777 | 13 |
| 5 | 3 | 1,400 | ウッドランチャー | 10,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
| 6 | 3 | 1,500 | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 | |
| 7 | 3 | 1,600 | バトルドリル | 15,300,000 | 10 d | 929 | 15 |
| レベル | ![]() | ![]() | をアンロック | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ![]() | ![]() | をアンロック | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | ウォールバスター | 2,400,000 | 4 d | 587 | 12 |
| 2 | 2 | 1,100 | 突撃艦 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 12 |
| 3 | 3 | 1,200 | ロックボマー | 5,600,000 | 6 d | 720 | 12 |
| 4 | 3 | 1,300 | 投下兵舎 | 9,000,000 | 7 d | 777 | 13 |
| 5 | 3 | 1,400 | ウッドランチャー | 10,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
| 6 | 3 | 1,500 | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 | |
| 7 | 3 | 1,600 | バトルドリル | 15,300,000 | 10 d | 929 | 15 |
![]() |
|---|
| 4x4 |





