마을회관
마을의 핵심 건물입니다. 업그레이드하면 새로운 방어 시설, 건물, 함정, 기타 등등을 사용할 수 있습니다.공격 시 적의 마을회관을 파괴하면 별 한 개를 확보하고 승리를 확정 짓습니다. 적 건물의 50%를 파괴하면 두 번째 별을 확보하며, 100%를 파괴하면 별 3개를 모두 확보합니다.
상대도 여러분의 마을회관을 파괴하려 할 테니 조심해야 합니다!
마을회관을 완전하게 보호하기 위해 마을의 중심에 위치시키고 장벽과 함정, 그리고 방어 시설로 보호하세요. 교활한 적은 모든 방향에서 공격해올 수 있습니다!
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
10레벨
11레벨
12레벨
13레벨
14레벨
15레벨
16레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 저장 용량: | 저장 용량: | 저장 용량: | 방어 시설 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | 없음 | 0 | 없음 | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | 없음 | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | 없음 | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | 없음 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | 없음 | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | 없음 | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | 없음 | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | 없음 | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | 없음 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | 없음 | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | 없음 | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | 기가 뇌전탑 | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | 기가 인페르노 | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | 기가 인페르노 | 15,000,000 | 13 d 6 h | 1069 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | 기가 인페르노 | 18,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | 기가 인페르노 | 20,000,000 | 14 d | 1099 | 16 |
레벨 | 저장 용량: | 저장 용량: | 저장 용량: | 방어 시설 | TH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 저장 용량: | 저장 용량: | 저장 용량: | 방어 시설 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | 없음 | 0 | 없음 | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | 없음 | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | 없음 | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | 없음 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | 없음 | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | 없음 | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | 없음 | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | 없음 | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | 없음 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | 없음 | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | 없음 | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | 기가 뇌전탑 | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | 기가 인페르노 | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | 기가 인페르노 | 15,000,000 | 13 d 6 h | 1069 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | 기가 인페르노 | 18,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | 기가 인페르노 | 20,000,000 | 14 d | 1099 | 16 |
4x4 |