Centro da Vila
Este é o coração da vila. Melhore o Centro da Vila para desbloquear novas defesas, construções, armadilhas e muito mais.Se destruir o Centro da Vila de um oponente, você ganhará a batalha e receberá uma estrela.
Ao destruir 50% das construções inimigas, você ganhará a segunda estrela. Por fim, a aniquilação de 100% renderá três estrelas. Mas cuidado: os inimigos também tentarão destruir o seu Centro da Vila!
Para proteção máxima, mantenha o Centro da Vila no meio do terreno e proteja-o com muros, armadilhas e estruturas defensivas. Seus inimigos são sorrateiros e podem atacar de qualquer lado!
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9
Nível 10
Nível 11
Nível 12
Nível 13
Nível 14
Nível 15
Nível 16
Nível 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Capacidade do depósito: | Capacidade do depósito: | Capacidade do depósito: | Defesas | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Zero | 0 | Zero | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Zero | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Zero | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Zero | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Zero | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Zero | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Zero | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Zero | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Zero | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Zero | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Zero | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Gigatesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Gigainferno | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Gigainferno | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Gigainferno | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Gigainferno | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Artilharia infernal | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
Nível | Capacidade do depósito: | Capacidade do depósito: | Capacidade do depósito: | Defesas | TH |
---|
Nível |
---|
Nível | Capacidade do depósito: | Capacidade do depósito: | Capacidade do depósito: | Defesas | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Zero | 0 | Zero | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Zero | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Zero | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Zero | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Zero | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Zero | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Zero | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Zero | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Zero | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Zero | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Zero | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Gigatesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Gigainferno | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Gigainferno | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Gigainferno | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Gigainferno | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Artilharia infernal | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
4x4 |